World's first collectible index
The collecting world
in one place.
The sales, records, and market moves behind the objects shaping culture.
The Global Index141,167 sales
| Lot | Realized | Date | House | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everydays: the First 5000 Days Beeple | $69.3M | Mar 2021 | Christie's | Fine Art | ||
| Woman as Landscape Willem de Kooning | $68.9M | Nov 2018 | Christie's | Fine Art | ||
| Waldabhang bei Unterach am Attersee (Forest Slope in Unterach on the Attersee) Gustav Klimt | $68.3M | Nov 2025 | Sotheby's | Fine Art | ||
| Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half Ed Ruscha | $68.3M | Nov 2024 | Christie's | Fine Art | ||
| Buste de femme (Femme à la résille) Pablo Picasso | $67.4M | May 2015 | Christie's | Fine Art | ||
| El Gran Espectaculo (The Nile) Jean-Michel Basquiat | $67.1M | May 2023 | Christie's | Fine Art | ||
| Untitled (Shades of Red) Mark Rothko | $66.8M | May 2022 | Christie's | Fine Art | ||
| Untitled XXV Willem de Kooning | $66.3M | Nov 2016 | Christie's | Fine Art | ||
| Untitled Mark Rothko | $66.2M | May 2014 | Christie's | Fine Art | ||
| Nymphéas Claude Monet | $65.5M | Nov 2024 | Sotheby's | Fine Art | ||
| Le Printemps Edouard Manet | $65.1M | Nov 2014 | Christie's | Fine Art | ||
| Waterloo Bridge, soleil voilé Claude Monet | $64.5M | Nov 2022 | Christie's | Fine Art | ||
| Race Riot Andy Warhol | $62.9M | May 2014 | Christie's | Fine Art | ||
| Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens) Vincent van Gogh | $62.7M | Nov 2025 | Sotheby's | Fine Art | ||
| No, 31 (Yellow Stripe) Mark Rothko | $62.2M | Nov 2025 | Christie's | Fine Art | ||
| Sixty Last Suppers Andy Warhol | $60.9M | Nov 2017 | Christie's | Fine Art | ||
| Wood and Rock Su Shi | $59.3M | Nov 2018 | Christie's | Fine Art | ||
| Bouilloire et fruits Paul Cézanne | $59.3M | May 2019 | Christie's | Fine Art | ||
| Balloon Dog (Orange) Jeff Koons | $58.4M | Nov 2013 | Christie's | Fine Art | ||
| Number 19, 1948 Jackson Pollock | $58.4M | May 2013 | Christie's | Fine Art | ||
| La muse endormie Constantin Brancusi | $57.4M | May 2017 | Christie's | Fine Art | ||
| Coca-Cola [3] Andy Warhol | $57.3M | Nov 2013 | Christie's | Fine Art | ||
| Untitled Jean-Michel Basquiat | $57.3M | May 2016 | Christie's | Fine Art | ||
| Lot and his Daughters Sir Peter Paul Rubens | $57.0M | Jul 2016 | Christie's | Fine Art | ||
| Nymphé as Claude Monet | $56.5M | May 2022 | Christie's | Fine Art |











